01
Experiencia real
Probamos antes de recomendar.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Las pastillas de freno EBC GreenStuff son la elección perfecta para conductores que buscan pastillas de alto rendimiento y bajo nivel de polvo para uso en calle en coches deportivos y preparados, y que ofrecen un excelente rendimiento y mayor eficacia de frenada hasta 650 °C.
Las pastillas de freno GreenStuff son un reemplazo ideal para las pastillas de serie: reducen las distancias de frenada y mejoran el tacto del pedal de freno. El compuesto, correctamente seleccionado, reduce notablemente el polvo y facilita su limpieza. No contienen plomo, cobre ni sulfuros tóxicos y cumplen toda la normativa medioambiental.
Características:
-Alta fuerza de frenada inicial
-Material con bajo nivel de polvo.
-Aumento del 10-15% en la eficacia de frenada.
-No requiere calentamiento previo.
-Mayor resistencia al calor, hasta 650°C.
-Coeficiente de fricción nominal de 0,55.
-Homologación ECE R90.
EBC Brakes fabrica la mayor gama de pastillas y discos de freno del mundo, con más de 5.000 productos para la mayoría de los vehículos. EBC Brakes cuenta con dos fábricas especializadas en el Reino Unido y en EE. UU. La gama incluye pastillas de freno para coches, camiones, motos y bicicletas, sistemas de freno especiales para parques eólicos y pastillas de freno para aplicaciones militares como Humvees y vehículos blindados. Los tipos de pastillas de freno que fabrica incluyen aramida, sinterizadas, cerámicas y de larga duración, así como discos de freno EBC de hierro fundido, de acero inoxidable y flotantes.
Compatible con:
ALFA ROMEO 6 2.0 83-87
ALFA ROMEO 6 2.5 79-87
ALFA ROMEO 6 2.5 TD 83-86
ALFA ROMEO 75 1.6 85-89
ALFA ROMEO 75 1.6 89-92
ALFA ROMEO 75 1.8 86-89
ALFA ROMEO 75 1.8 89-92
ALFA ROMEO Alfasud 1.2 71-82
ALFA ROMEO Alfasud 1.2 82-84
ALFA ROMEO Alfasud 1.3 71-82
ALFA ROMEO Alfasud 1.3 82-84
ALFA ROMEO Alfasud 1.5 71-82
ALFA ROMEO Alfasud 1.5 82-84
ALFA ROMEO Alfasud Sprint 1.3 76-83
ALFA ROMEO Alfasud Sprint 1.5 78-83
ALFA ROMEO Alfetta 1.6 72-82
ALFA ROMEO Alfetta 1.6 82-83
ALFA ROMEO Alfetta 1.8 72-82
ALFA ROMEO Alfetta 1.8 82-83
ALFA ROMEO Alfetta 2.0 76-82
ALFA ROMEO Alfetta 2.0 82-84
ALFA ROMEO Alfetta 2.0 TD 79-81
ALFA ROMEO Alfetta GT 1.6 76-80
ALFA ROMEO Alfetta GT 1.8 74-76
ALFA ROMEO Alfetta GTV 2.0 76-83
ALFA ROMEO Alfetta GTV 2.0 Turbo 79-81
ALFA ROMEO Giulia (105) 1.3 67-68
ALFA ROMEO Giulia (105) 1.3 68-77
ALFA ROMEO Giulia (105) 1.6 67-68
ALFA ROMEO Giulia (105) 1.6 68-77
ALFA ROMEO Giulia (105) 1.8 D 76-77
ALFA ROMEO Giulietta (116) 1.3 (95 CV) 77-80
ALFA ROMEO Giulietta (116) 1.3 (95 CV) 80-83
ALFA ROMEO Giulietta (116) 1.3 (95 CV) 83-86
ALFA ROMEO Giulietta (116) 1.6 (108 CV) 77-80
ALFA ROMEO Giulietta (116) 1.6 (108 CV) 80-83
ALFA ROMEO Giulietta (116) 1.6 (108 CV) 83-86
ALFA ROMEO Giulietta (116) 1.8 (120 CV) 79-80
ALFA ROMEO Giulietta (116) 1.8 (120 CV) 80-83
ALFA ROMEO Giulietta (116) 1.8 (120 CV) 83-86
ALFA ROMEO Giulietta (116) 2.0 (128 CV) 79-80
ALFA ROMEO Giulietta (116) 2.0 (128 CV) 80-83
ALFA ROMEO Giulietta (116) 2.0 (128 CV) 83-86
ALFA ROMEO Giulietta (116) 2.0 TD (82 CV) 83-85
ALFA ROMEO Giulietta (116) 2.0 Turbo (170 CV) 82-84
ALFA ROMEO GT Junior 1.3 66-67
ALFA ROMEO GT Junior 1.3 67-77
ALFA ROMEO GT Junior 1.6 72-76
ALFA ROMEO Spider 1.3 68-73
ALFA ROMEO Spider 1.6 66-67
ALFA ROMEO Spider 1.6 72-81
ALFA ROMEO Spider 1.6 83-89
AUDI 100 1.6 68-74 (Manual)
AUDI 100 1.9 68-74 (Manual)
AUDI 60 (F103) 1.5 68-72
AUDI 72 (F103) 1.7 65-69
AUDI 75 (F103) 1.7 69-72
AUDI 80 (F103) 1.7 66-69
AUDI 90 (F103) 1.8 66-72
AUDI AU1000 1.0 60-66
AUDI Coupe 100S 1.9 Manual 69-72
AUDI F103 1.5 68-72
AUDI F103 1.7 65-72
AUDI F103 1.8 66-72
BITTER CD 5.4 73-79
BMW 1500 1.5 (80 CV) 62-64
BMW 1502 1.6 (84 CV) 75-77
BMW 1602 1.6 (84 CV) 66-69
BMW Serie 7 (E23) (728) 2.8 77-78
BMW Serie 7 (E23) (728) 2.8 78-81
BMW Serie 7 (E23) (730) 3.0 76-79
BMW Serie 7 (E23) (732) 3.2 79-81
BMW Serie 7 (E23) (733) 3.3 76-82
BMW Serie 7 (E23) (735) 3.5 79-81
BMW Serie 7 (E23) (745) 4.5 80-81
CG C1300 1.3 73-74
DKW F102 1.2 63-66
FERRARI 208 2.0 75-82
FERRARI Mondial 2.9 (214 CV) 80-82
CHRYSLER (UK) Horizon 1.1 77-78
CHRYSLER (UK) Horizon 1.3 77-78
LANCIA Stratos 2.4 73-75
MASERATI 2.24v 2.0 Twin Turbo 88-92
MASERATI 222 2.0 Twin Turbo 88-90
MASERATI 4.18v 2.0 Twin Turbo 90-92
MASERATI 4.24v 2.0 Twin Turbo 90-92
MASERATI 420 2.0 Twin Turbo 82-87
MASERATI 420 2.0 Twin Turbo 87-88
MASERATI 422 2.0 Twin Turbo 88-92
MASERATI 425 2,5 Twin Turbo 83-87
MASERATI 425 2,5 Twin Turbo 87-91
MASERATI Biturbo 2,0 Twin Turbo 81-88
MASERATI Biturbo 2,0 Twin Turbo 89-90
MASERATI Biturbo 2,5 Twin Turbo 83-88
MASERATI Biturbo 2,5 Twin Turbo 88-91
MASERATI Biturbo Spyder 2,0 Twin Turbo 84-88
MASERATI Biturbo Spyder 2,0 Twin Turbo 89-94
MASERATI Biturbo Spyder 2,5 Twin Turbo 84-88
MASERATI Racing 2,0 Twin Turbo 90-92
MATRA Bagheera 1.3 72-78
MATRA Bagheera 1.4 78-80
MERCEDES-BENZ R107 (280SL) atmosférico 74-79
MERCEDES-BENZ R107 (280SL) atmosférico 78-85
MERCEDES-BENZ R107 (280SLC) atmosférico 74-79
MERCEDES-BENZ R107 (280SLC) atmosférico 78-80
MERCEDES-BENZ R107 (350SL) atmosférico 71-72
MERCEDES-BENZ R107 (350SL) atmosférico 72-80
MERCEDES-BENZ R107 (350SLC) atmosférico 71-72
MERCEDES-BENZ R107 (350SLC) atmosférico 72-80
MERCEDES-BENZ R107 (380SL) atmosférico 80-85
MERCEDES-BENZ R107 (380SLC) atmosférico 80-81
MERCEDES-BENZ R107 (450SL) atmosférico 73-76
MERCEDES-BENZ R107 (450SL) atmosférico 76-80
MERCEDES-BENZ R107 (450SLC) 5.0 78-79
MERCEDES-BENZ R107 (450SLC) 5.0 79-80
MERCEDES-BENZ R107 (450SLC) atmosférico 73-76
MERCEDES-BENZ R107 (450SLC) atmosférico 76-80
MERCEDES-BENZ R107 (500SL) atmosférico 80-85
MERCEDES-BENZ R107 (500SLC) atmosférico 78-79
MERCEDES-BENZ R107 (500SLC) atmosférico 79-81
MERCEDES-BENZ R113 (250SL) atmosférico 66-68
MERCEDES-BENZ R113 (280SL) atmosférico 67-71
MERCEDES-BENZ W108 (250 S) atmosférico 65-69
MERCEDES-BENZ W108 (250 SE) atmosférico 65-68
MERCEDES-BENZ W108 (280 S) atmosférico 67-72
MERCEDES-BENZ W108 (280 SE) atmosférico 67-72
MERCEDES-BENZ W108 (280 SEL) 3,5 71-72
MERCEDES-BENZ W108 (280 SEL) atmosférico 68-71
MERCEDES-BENZ W108 (300 Seb) atmosférico 65-67
MERCEDES-BENZ W109 (300 SEL) 2,8 67-70
MERCEDES-BENZ W109 (300 SEL) 3,5 69-72
MERCEDES-BENZ W109 (300 SEL) 6,3 67-72
MERCEDES-BENZ W109 (300 SEL) atmosférico 65-67
MERCEDES-BENZ W110 (190 D) N/D 59-65
MERCEDES-BENZ W110 (190) N/D 59-65
MERCEDES-BENZ W110 (200 D) N/D 65-68
MERCEDES-BENZ W110 (200) N/D 65-68
MERCEDES-BENZ W110 (230) N/D 65-68
MERCEDES-BENZ W111 (230 S) N/D 65-68
MERCEDES-BENZ W111 (250 SE/C) N/D 65-67
MERCEDES-BENZ W111 (250 SE/C) N/D 67-70
MERCEDES-BENZ W111 (250 SE/C) N/D 70-72
MERCEDES-BENZ W111 (280 SE/C) 3.5 69-71
MERCEDES-BENZ W111 (280 SE/C) N/D 67-71
MERCEDES-BENZ W113 (250SL) N/D 66-68
MERCEDES-BENZ W113 (280SL) N/D 67-71
MERCEDES-BENZ W114 (230.6) N/D 67-71
MERCEDES-BENZ W114 (230.6) N/D 71-75
MERCEDES-BENZ W114 (230.6) N/D 75-76
MERCEDES-BENZ W114 (250 C) N/D 68-71
MERCEDES-BENZ W114 (250 C) N/D 71-72
MERCEDES-BENZ W114 (250 C) N/D 72-76
MERCEDES-BENZ W114 (250 CE) N/D 68-71
MERCEDES-BENZ W114 (250 CE) N/D 71-72
MERCEDES-BENZ W114 (250) N/D 67-71
MERCEDES-BENZ W114 (250) N/D 71-72
MERCEDES-BENZ W114 (250) N/D 72-76
MERCEDES-BENZ W114 (280 C) N/D 72-76
MERCEDES-BENZ W114 (280 CE) N/D 72-76
MERCEDES-BENZ W114 (280 E) N/D 72-76
MERCEDES-BENZ W114 (280) N/D 72-76
MERCEDES-BENZ W115 (200 D) N/D 67-72
MERCEDES-BENZ W115 (200 D) N/D 72-76 MERCEDES-BENZ W115 (200) N/D 67-72
MERCEDES-BENZ W115 (200) N/D 72-76
MERCEDES-BENZ W115 (220 D) N/D 67-72
MERCEDES-BENZ W115 (220 D) N/D 72-76
MERCEDES-BENZ W115 (220) N/D 67-72
MERCEDES-BENZ W115 (220) N/D 72-76
MERCEDES-BENZ W115 (230.4) N/D 73-76
MERCEDES-BENZ W115 (240 D) 3.0 74-76
MERCEDES-BENZ W115 (240 D) N/D 73-76
MERCEDES-BENZ W116 (280 S) N/D 72-80
MERCEDES-BENZ W116 (280 SE) N/D 72-80
MERCEDES-BENZ W116 (280 SEL) N/D 74-80
MERCEDES-BENZ W116 (350 SE) N/D 72-80
MERCEDES-BENZ W116 (350 SEL) N/D 73-80
MERCEDES-BENZ W116 (450 SE) N/D 72-80
MERCEDES-BENZ W116 (450 SEL) 6.9 75-80
MERCEDES-BENZ W116 (450 SEL) N/D 73-80
MERCEDES-BENZ W123 (200 D) N/D 76-81
MERCEDES-BENZ W123 (200 T) N/D 80-85 (Familiar)
MERCEDES-BENZ W123 (200) N/D 76-79
MERCEDES-BENZ W123 (200) N/D 79-85
MERCEDES-BENZ W123 (220 D) N/D 76-79
MERCEDES-BENZ W123 (230 C) N/D 76-79
MERCEDES-BENZ W123 (230 C) N/D 79-80
MERCEDES-BENZ W123 (230 CE) N/D 80-85
MERCEDES-BENZ W123 (230 E) N/D 80-85
MERCEDES-BENZ W123 (230 T) N/D 78-79 (Familiar)
MERCEDES-BENZ W123 (230 T) N/D 79-80 (Familiar)
MERCEDES-BENZ W123 (230 TE) N/D 80-85 (Familiar)
MERCEDES-BENZ W123 (230) N/D 76-79
MERCEDES-BENZ W123 (230) N/D 79-81
MERCEDES-BENZ W123 (240 D) N/D 78-79
MERCEDES-BENZ W123 (240 D) N/D 79-85
MERCEDES-BENZ W123 (240 TD) N/D 78-79 (Familiar)
MERCEDES-BENZ W123 (240 TD) N/D 79-85 (Familiar)
MERCEDES-BENZ W123 (250 T) N/D 78-79 (Familiar)
MERCEDES-BENZ W123 (250 T) N/D 79-82 (Familiar)
MERCEDES-BENZ W123 (250) N/D 76-79
MERCEDES-BENZ W123 (250) N/D 79-85
MERCEDES-BENZ W123 (280 C) N/D 77-79
MERCEDES-BENZ W123 (280 C) N/D 79-80
MERCEDES-BENZ W123 (280 CE) N/D 77-79
MERCEDES-BENZ W123 (280 CE) N/D 79-85
MERCEDES-BENZ W123 (280 E) N/D 76-79
MERCEDES-BENZ W123 (280 E) N/D 79-85
MERCEDES-BENZ W123 (280 TE) N/D 78-79 (Familiar)
MERCEDES-BENZ W123 (280 TE) N/D 79-85 (Familiar)
MERCEDES-BENZ W123 (280) N/D 76-79
MERCEDES-BENZ W123 (280) N/D 79-81
MERCEDES-BENZ W123 (300 D) N/D 76-79
MERCEDES-BENZ W123 (300 D) N/D 79-85
MERCEDES-BENZ W123 (300 TD Turbo) N/D 80-85 (Familiar)
MERCEDES-BENZ W123 (300 TD) N/D 78-79 (Familiar)
MERCEDES-BENZ W123 (300 TD) N/D 79-85 (Familiar)
MERCEDES-BENZ W126 (260 SE) N/D 85-91
MERCEDES-BENZ W126 (280 S) N/D 80-85
MERCEDES-BENZ W126 (280 SE) N/D 80-85
MERCEDES-BENZ W126 (280 SEL) N/D 80-85
MERCEDES-BENZ W126 (300 SE) N/D 85-91
MERCEDES-BENZ W126 (300 SEL) N/D 85-91
MERCEDES-BENZ W126 (380 SE) N/D 80-85
MERCEDES-BENZ W126 (380 SEL) N/D 80-85
MERCEDES-BENZ W126 (420 SE) N/D 85-91
MERCEDES-BENZ W126 (420 SEC) N/D 85-91
MERCEDES-BENZ W126 (420 SEL) N/D 85-91
MERCEDES-BENZ W126 (500 SE) N/D 80-85
MERCEDES-BENZ W126 (500 SE) N/D 85-91
MERCEDES-BENZ W126 (500 SEC) N/D 85-91
MERCEDES-BENZ W126 (500 SEL) N/D 80-85
MERCEDES-BENZ W126 (500 SEL) N/D 85-91
MERCEDES-BENZ W126 (560 SE) N/D 88-91
MERCEDES-BENZ W126 (560 SEC) N/D 85-91
MERCEDES-BENZ W126 (560 SEL) N/D 85-91
MONTEVERDI Tiara 3.8 82-84
MONTEVERDI Tiara 5.0 82-84
OPEL Admiral 2.5 66-67
OPEL Admiral 2.6 64-65
OPEL Admiral 2.8 65-71
OPEL Admiral 2.8 71-77
OPEL Admiral 4.6 65-68
OPEL Ascona 1.2 70-75
OPEL Ascona 1.6 70-75
OPEL Ascona 1.7 70-74
OPEL Ascona 1.9 70-75
OPEL Commodore 2.8 70-71
OPEL Commodore 2.8 72-78
OPEL Diplomat 2.8 69-77
OPEL Diplomat 4.6 64-66
OPEL Diplomat 5.4 66-68
OPEL Diplomat 5.4 69-77
OPEL GT 1.1 69-73
OPEL GT 1.9 69-73
OPEL Chevette 1.3 80-82
OPEL Kadett 1.0 74-77
OPEL Kadett 1.0 77-79
OPEL Kadett 1.2 74-77
OPEL Kadett 1.2 77-79
OPEL Kadett 1.5 67-73
OPEL Kadett 1.6 74-77
OPEL Kadett 1.6 77-79
OPEL Kadett 1.7 67-73
OPEL Kadett 1.9 67-73
OPEL Kapitan A 2.5 66-67
OPEL Kapitan A 2.6 64-65
OPEL Kapitan A 2.8 65-68
OPEL Kapitan A 4.6 65-68
OPEL Kapitan B 2.8 69-70
OPEL Manta (A) 1.2 70-75
OPEL Manta (A) 1.6 70-75 (Automático)
OPEL Manta (A) 1.6 70-75 (Manual)
OPEL Manta (A) 1.9 70-75
OPEL Manta (A) 1.9 Turbo 73-75
OPEL Monza 2.5 79-83
OPEL Monza 2.8 79-83
OPEL Monza 3.0 79-83
OPEL Olympia 1.7 67-70
OPEL Olympia 1.9 67-70
OPEL Ranger 130 2.1 68-71
OPEL Ranger 153 2.5 68-71
OPEL Ranger 1700 1.7 70-72
OPEL Ranger 1700 1.7 72-74
OPEL Ranger 1700 1.7 74-76
OPEL Ranger 1900 1.9 70-72
OPEL Ranger 1900 1.9 72-74
OPEL Ranger 1900 1.9 74-76
OPEL Rekord 1.5 64-71
OPEL Rekord 1.5 71-74
OPEL Rekord 1.7 65-66
OPEL Rekord 1.7 66-71
OPEL Rekord 1.7 72-73
OPEL Rekord 1.9 65-66
OPEL Rekord 1.9 66-71
OPEL Rekord 1.9 72-73
OPEL Rekord 2.1 D 72-74
OPEL Rekord 2.2 66-68
OPEL Rekord 2.6 64-66
OPEL Senator 2.0 82-84
OPEL Senator 2.5 78-85
OPEL Senator 2.8 78-81
OPEL Senator 3.0 78-85
PORSCHE 356 C 1.6 64-65
PORSCHE 356 C 2.0 64-65
PORSCHE 911 2.0 64-69
PORSCHE 911 2.2 E 69-71
PORSCHE 911 2.2 S 69-71
PORSCHE 911 2.2 T 70-72
PORSCHE 911 2.4 E 71-73
PORSCHE 911 2.4 E 71-73
PORSCHE 911 2.4 S 71-73
PORSCHE 911 2.4 S 71-73
PORSCHE 911 2.4 T 72-73
PORSCHE 911 2.4 T 72-73
PORSCHE 912 1.6 65-70
PORSCHE 912E 2.0 75-76
PORSCHE 912E 2.0 75-76
PORSCHE 914 1.7 69-72
PORSCHE 914 1.7 72-76
PORSCHE 914 1.8 74-76
PORSCHE 914/6 2.0 69-72
PORSCHE 924 2.0 Lux 79-85
RANGER (S.Africa) 130 2.1 68-70
RANGER (S.Africa) 153 2.5 68-70
RANGER (S.Africa) 1900 1.9 70-72
SAAB 99 1.7 68-72
SAAB 99 1.9 71-74
SAAB 99 2.0 72-74
SIMCA 1000 1.1 73-78
SIMCA 1000 1.3 68-78
SIMCA 1100 1.1 73-80
SIMCA 1204 1.2 71-79
SIMCA 1301 1.3 66-73
SIMCA 1301 1.3 73-76
SIMCA 1501 1.5 66-73
SIMCA 1501 1.5 73-76
TALBOT Horizon 1.1 79-85
TALBOT Horizon 1.3 79-85
VAUXHALL Chevette 1.3 74-75
VAUXHALL Chevette 1.3 76-84
VAUXHALL Royale 2.8 79-83
VAUXHALL Royale 3.0 79-83
VAUXHALL Senator 2.5 78-85
VAUXHALL Senator 2.8 78-81
VAUXHALL Senator 3.0 78-85
VOLKSWAGEN 1600 (Type 3) 1.6 71-72
VOLKSWAGEN 411 1.7 68-72
VOLKSWAGEN Beetle (1500) 1.6 1970
VOLKSWAGEN Beetle (1500) 1.6 70-73
VOLVO 240 2,0 83-93
VOLVO 240 2,0 83-93 (bomba tándem)
VOLVO 240 2,1 83-84
VOLVO 240 2,1 83-84 (bomba tándem)
VOLVO 240 2,1 Turbo 83-84
VOLVO 240 2,1 Turbo 83-84 (bomba tándem)
VOLVO 240 2,3 83-93
VOLVO 240 2,3 83-93 (bomba tándem)
VOLVO 240 2,4 D 83-93
VOLVO 240 2,4 D 83-93 (bomba tándem)
VOLVO 242 2,1 Turbo 80-82
VOLVO 244 2,1 Turbo 80-82
VOLVO 245 2.1 Turbo 80-82
VOLVO 260 2.7 75-78
VOLVO 260 2.7 78-80
VOLVO 260 2.8 80-82
VOLVO C70 2.0 Turbo (178 CV) 99-2005
VOLVO C70 2.4 (168 CV) 99-2000
VOLVO C70 2.4 Turbo (190 CV) 2000-2005
VOLVO C70 2.4 Turbo (190 CV) 97-98
VOLVO C70 2.4 Turbo (190 CV) 99-2000
VOLVO C70 (T5) 2.3 Turbo (237 CV) 97-98
VOLVO C70 (T5) 2.3 Turbo (237 CV) 99-2002
VOLVO C70 (T5) 2.3 Turbo (247 CV) 2003-2005
VOLVO S70 2.0 97-98
VOLVO S70 2.0 98-2000
VOLVO S70 2.0 Turbo 97-98
VOLVO S70 2.0 Turbo 98-2000
VOLVO S70 2.4 97-98
VOLVO S70 2.4 99-2000
VOLVO S70 2.4 Turbo 97-98
VOLVO S70 2.4 Turbo 99-2000
VOLVO S70 2.4 Turbo 99-2000 (4WD)
VOLVO S70 2.4 Turbo R 99-2000 (4WD)
VOLVO S70 2.5 TD 97-98
VOLVO S70 2.5 TD 99-2000
VOLVO S70 (T5) 2.3 Turbo 97-98
VOLVO S70 (T5) 2.3 Turbo 98-2000
VOLVO V70 (Mk1) 2.0 97-98
VOLVO V70 (Mk1) 2.0 98-2000
VOLVO V70 (Mk1) 2.4 96-98
VOLVO V70 (Mk1) 2.4 98-99 (4x4)
VOLVO V70 (Mk1) 2.4 99-2000
VOLVO V70 (Mk1) 2.4 Turbo 96-2000 (4WD)
VOLVO V70 (Mk1) 2.4 Turbo 97-98
VOLVO V70 (Mk1) 2.4 Turbo 99-2000
VOLVO V70 (Mk1) 2.5 97-2000
VOLVO V70 (Mk1) 2.5 TD 97-98
VOLVO V70 (Mk1) 2.5 TD 99-2000
VOLVO V70 (Mk1) (T5) 2.3 Turbo 97-98
VOLVO V70 (Mk1) (T5) 2.3 Turbo 98-2000
ALFA ROMEO Alfasud 1.2 77-84
ALFA ROMEO Alfasud 1.3 77-84
ALFA ROMEO Alfasud 1.5 77-84
ALFA ROMEO Alfetta 1.6 75-82
ALFA ROMEO Alfetta 1.8 75-82
ALFA ROMEO Alfetta 2.0 75-82
ALFA ROMEO Giulia 1.6 66-76
ALFA ROMEO Giulietta 1.6 77-86
ALFA ROMEO Giulietta 2.0 77-86
ALFA ROMEO Sprint 1.7 77-80
ALFA ROMEO Sprint Veloce 1.7 77-80
BMW 1500 1.5 63-67
BMW 1600 1.6 63-67
BMW 1800 1.8 66-68
BMW Cabrio N/D 68-71
FERRARI Mondial 2.9 80-82
MASERATI 222 2.8 Twin Turbo 88-94
MASERATI 228 2.8 Twin Turbo 86-92
MASERATI 422 2.0 Twin Turbo 88-92
MASERATI 425 2,5 Twin Turbo 87-91
MASERATI 430 2.8 Twin Turbo 87-94
MASERATI Biturbo 2.5 Twin Turbo 82-89
MERCEDES-BENZ 190 SL N/D 59-63
MERCEDES-BENZ 200 N/D 64-67
MERCEDES-BENZ 200 D N/D 65-67
MERCEDES-BENZ 220 N/D 68-74
MERCEDES-BENZ 220 D N/D 68-74
MERCEDES-BENZ 230 N/D 76-79
MERCEDES-BENZ 230.4 N/D 69-74
MERCEDES-BENZ 230.6 N/D 68-74
MERCEDES-BENZ 240 D N/D 69-75
MERCEDES-BENZ 240 D N/D 76-83
MERCEDES-BENZ 250 N/D 68-74
MERCEDES-BENZ 250 C N/D 68-74
MERCEDES-BENZ 250 S N/D 65-68
MERCEDES-BENZ 250 SE N/D 65-68
MERCEDES-BENZ 250 SEC N/D 65-67
MERCEDES-BENZ 250 SL N/D 66-68
MERCEDES-BENZ 280 N/D 68-70
MERCEDES-BENZ 280 N/D 71-76
MERCEDES-BENZ 280 C N/D 68-70
MERCEDES-BENZ 280 C N/D 71-76
MERCEDES-BENZ 280 CE N/D 76-81
MERCEDES-BENZ 280 E N/D 76-81
MERCEDES-BENZ 280 S N/D 67-71
MERCEDES-BENZ 280 S N/D 72-79
MERCEDES-BENZ 280 SE N/D 72-80
MERCEDES-BENZ 280 SEC N/D 67-68
MERCEDES-BENZ 280 SEL N/D 67-71
MERCEDES-BENZ 280 SL N/D 67-70
MERCEDES-BENZ 300 CD N/D 76-81
MERCEDES-BENZ 300 CD N/D 81-85
MERCEDES-BENZ 300 CE N/D 75-85
MERCEDES-BENZ 300 D N/D 82-86
MERCEDES-BENZ 300 E 3.0 81-85
MERCEDES-BENZ 300 SD N/D 72-85
MERCEDES-BENZ 300 SDL N/D 81-91
MERCEDES-BENZ 300 SE 3.0 88-90
MERCEDES-BENZ 300 SEL N/D 88-90
MERCEDES-BENZ 300 TD 3.0 TD 87-93
MERCEDES-BENZ 300 TD N/D 76-86
MERCEDES-BENZ 350 SD N/D 90-91
MERCEDES-BENZ 350 SDL N/D 89-91
MERCEDES-BENZ 380 SE N/D 81-85
MERCEDES-BENZ 380 SEL N/D 81-85
MERCEDES-BENZ 380 SL N/D 80-85
MERCEDES-BENZ 380 SLC N/D 80-85
MERCEDES-BENZ 400 SEL N/D 86-91
MERCEDES-BENZ 420 SE N/D 85-89
MERCEDES-BENZ 420 SEL N/D 85-87
MERCEDES-BENZ 420 SEL N/D 88-91
MERCEDES-BENZ 450 SE N/D 72-80
MERCEDES-BENZ 450 SEL 6,9 72-80
MERCEDES-BENZ 450 SL N/D 72-80
MERCEDES-BENZ 450 SLC N/D 72-80
MERCEDES-BENZ 500 SEL N/D 81-85
MERCEDES-BENZ 560 SEC N/D 85-91
MERCEDES-BENZ 560 SEL N/D 85-91
OPEL Commodore N/D 67-68
OPEL GT 1.9 67-75
OPEL Kadett 1.5 68-72
OPEL Kadett 1.9 68-72
OPEL Luxus N/D 73-74
OPEL Manta N/D 71-74
OPEL Rekord N/D 68-74
PORSCHE 356 1.6 63-67
PORSCHE 911 2.0 64-69 (disco delantero macizo)
PORSCHE 911 2.0 64-69 (disco delantero ventilado)
PORSCHE 911 2.2 E 69-71
PORSCHE 911 2.2 S 69-71
PORSCHE 911 2.4 E 71-73
PORSCHE 911 2.4 E 71-73
PORSCHE 911 2.4 S 71-73
PORSCHE 911 2.7 73-77
PORSCHE 911 2.7 73-77
PORSCHE 911 3.0 77-83
PORSCHE 911 3.2 84-88
PORSCHE 912 1.6 65-70
PORSCHE 912E 2.0 75-76
PORSCHE 912E 2.0 75-76
PORSCHE 914 1.7 70-72
PORSCHE 914 1.7 72-73
PORSCHE 914 1.8 73-76
PORSCHE 914 2.0 73-76
PORSCHE 914/6 2.0 70-72
PORSCHE 924 2.0 76-85
SAAB 99 2.0 72-74
VOLKSWAGEN 411 1.7 71-72
VOLKSWAGEN Beetle 1.6 (1600) 71-73
VOLKSWAGEN Dasher N/D 74-77
VOLVO 240 2.1 75-85
VOLVO 240 2,3 83-93
VOLVO 240 2,4 D 83-93
VOLVO 240 2.7 75-85
VOLVO 240 2.8 80-85
VOLVO 740 2.1 85-93
VOLVO 740 2.3 85-93
VOLVO 740 2.3 Turbo 85-93
VOLVO 740 2.4 TD 85-87
VOLVO 760 2.3 Turbo 83-90
VOLVO 760 2.4 TD 83-90
VOLVO 760 2.8 83-90
VOLVO 780 2.3 Turbo 89-90
VOLVO 780 2.3 Turbo 89-91
VOLVO 780 2.8 87-90
VOLVO 780 2.8 87-91
VOLVO 850 2.3 Turbo 93-97
VOLVO 850 2.3 Turbo R 96-97
VOLVO 850 2.4 93-97
VOLVO 850 (T-5R) 2.3 Turbo 93-97
VOLVO C70 2.4 Turbo 99-2005 (llantas de 15")
VOLVO C70 2.4 Turbo 99-2005 (llantas de 16")
VOLVO C70 (T5) 2.3 Turbo 98-2003 (llantas de 15")
VOLVO C70 (T5) 2.3 Turbo 98-2005 (llantas de 16")
VOLVO S70 2.4 98-2000
VOLVO S70 2.4 Turbo 98-2000
VOLVO S70 (T5) 2.3 Turbo 98-2000
VOLVO V70 2.4 98-2000
VOLVO V70 2.4 Turbo 98-2000
VOLVO V70 (T5) 2.3 Turbo 98-2000










POR QUÉ THETUNERLAB
Llevamos años montando coches, compitiendo y probando exactamente las mismas piezas que vendemos.
01
Probamos antes de recomendar.
02
Te ayudamos a elegir la referencia correcta.
03
Solo fabricantes de confianza.
04
Antes y después de la compra.
+10 años
de pasión por el drift
+30.000
productos disponibles
+5.000
clientes satisfechos
24/7
pasión por el motor
Cada producto indica los modelos compatibles en la descripción del producto. Si tienes cualquier duda, te puedes poner en contacto con nosotros y te ayudamos a elegir tu mejor opción.
-Si el producto está en stock, el plazo habitual de entrega es de 2 a 5 días laborables.
-Si el producto no está en stock el plazo es de 7 a 15 días laborables.
Todos nuestros productos cuentan con la garantía oficial del fabricante y cumplen con la normativa vigente.
Sí. Enviamos pedidos a España y a la mayoría de países europeos mediante agencias de transporte especializadas.
Puedes ponerte en contacto con nuestro equipo a través de WhatsApp, correo electrónico o mediante el formulario de contacto de nuestra web.
El coste del envío depende del tipo de producto, su peso, sus dimensiones y del país de destino. En la mayoría de los casos, el importe se calcula automáticamente durante el proceso de compra antes de finalizar el pedido.
